Ống thép đúc nhập khẩu trung quốc tại Thép Bảo Tín

Công ty TNHH Thép Bảo Tín chuyên cung cấp ống thép đúc nhiều chủng loại, quy cách xuất xứ Trung Quốc theo các tiêu chuẩn ASTM A53, A106, A192, API 5L,…… Đây là loại vật liệu được sử dụng khá phổ biến trong công trình ngày nay. Vậy loại ống thép này là gì? Có tiêu chuẩn, quy cách như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết hôm nay?

Giới thiệu về sản phẩm ống thép đúc

Ống thép đúc là gì?

“Thép ống đúc là loại thép liền mạch được làm từ những thanh thép tròn, đặc được nung nóng rồi kéo phôi ra khỏi ống. Sau đó, phôi sẽ được làm rỗng ruột, nắn thẳng cho đến khi tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh với kích thước, độ dài, chiều dài như mong muốn”.

Có thể bạn chưa biết, ống thép đúc có tên tiếng anh là Seamless pipe và điểm khác biệt giữa vật liệu này so với ống thép hàn đó là: ống đúc không có đường hàn trên bề mặt, còn ống hàn có đường hàn dọc trên bề mặt. Nhờ đặc điểm này mà ống đúc có độ chính xác cao, khả năng chịu nhiệt độ, áp suất làm việc tốt, độ bền cao. 

Ống thép đúc phi 73

Ống thép đúc có tên tiếng anh là Seamless pipe

Thông số kỹ thuật cơ bản của ống đúc

  • Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A106, A53, A210, A192, API 5L, JIS, GOST, DIN, ANSI, EN, GB/T,….
  • Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Châu Âu,….
  • Đường kính: phi 10 – phi 610
  • Tiêu chuẩn độ dày: SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80,….
  • Chiều dài: 6m – 12m (còn nhận cắt theo yêu cầu của khách hàng)

Hiện nay công ty TNHH Thép Bảo Tín chuyên nhập khẩu và phân phối cho khách hàng nhiều loại ống thép khác nhau từ ống thép đúc, ống thép mạ kẽm, cỡ lớn, ống thép đen,…. dùng cho dẫn nước, dầu, khí đạt tiêu chuẩn ASTM A53 GrB, A106 GrB, API 5L, JIS, DIN, GOST, GB/T,…. Khi mua hàng tại đây, các bạn hoàn toàn yên tâm bởi vì:

  • Cung cấp đầy đủ các giấy tờ: chứng từ CO, CQ,…. của nhà sản xuất
  • Sản phẩm mới 100%, chất lượng, không bị gỉ sét
  • Dung sai theo quy định của nhà sản xuất
  • Nhập trực tiếp từ nhà sản xuất (không qua bất kỳ trung gian nào) cho nên có giá cạnh tranh so với thị trường, đảm bảo giao hàng nhanh chóng, đúng tiến độ thi công của công trình, đúng chất lượng hàng hoá khách yêu cầu.

Không chỉ thế, Thép Bảo Tín còn nhận gia công theo yêu cầu của từng công trình, nhu cầu của khách hàng.

Ống đúc theo tiêu chuẩn API 5L

Hình ảnh minh hoạ ống thép đúc theo tiêu chuẩn API 5L 

Ứng dụng của thép ống đúc

Có thể thấy các ứng dụng của ống thép liền mạch hiện nay rất nhiều. Lý do là vì nó có khả năng chịu lực tốt, ít bị ăn mòn hơn so với những loại ống thép khác và có thể sử dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, vật liệu này không có đường hàn chạy dọc trên bề mặt cho nên giúp cho công trình có tuổi thọ lâu, bền theo thời gian. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của ống đúc:

Ống đúc sử dụng cho nồi hơi, ứng dụng trong xây dựng, làm ống dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước. Ngoài ra, sản phẩm còn được dùng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực: thực phẩm, năng lượng, hàng hải, hoá học, vận tải, cơ khí chế tạo, hệ thống cứu hoả, các kết cấu xây dựng cần độ chịu lực cao,…..

Seamless pipe

Ống thép liền mạch được ứng dụng phổ biến trong đời sống hiện nay

Bảng tra quy cách ống thép đúc tham khảo tại Thép Bảo Tín

STT Tên sản phẩm Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn độ dày Trọng lượng
(mm) (mm) (SCH) (Kg/m)
Thép ống đúc DN6 phi 10.3
1 Ống thép đúc phi 10.3  10.3 1.24 SCH10 0.28
2 Ống thép đúc phi 10.3  10.3 1.45 SCH30 0.32
3 Ống thép đúc phi 10.3 10.3 1.73 SCH40 0.37
4 Ống thép đúc phi 10.3 10.3 1.73 SCH.STD 0.37
5 Ống thép đúc phi 10.3 10.3 2.41 SCH80 0.47
6 Ống thép đúc phi 10.3 10.3 2.41 SCH.XS 0.47
Ống thép đúc DN8 phi 13.7
7 Ống đúc phi 13.7 13.7 1.65 SCH10 0.49
8 Ống đúc phi 13.7 13.7 1.85 SCH30 0.54
9 Ống đúc phi 13.7 13.7 2.24 SCH40 0.63
10 Ống đúc phi 13.7 13.7 2.24 SCH.STD 0.63
11 Ống đúc phi 13.7 13.7 3.02 SCH80 0.80
12 Ống đúc phi 13.7 13.7 3.02 SCH.XS 0.80
Ống đúc DN10 phi 17.1
13 Ống đúc phi 17.1 17.1 1.65 SCH10 0.63
14 Ống đúc phi 17.1 17.1 1.85 SCH30 0.7
15 Ống đúc phi 17.1 17.1 2.31 SCH40 0.84
16 Ống đúc phi 17.1 17.1 2.31 SCH.STD 0.84
17 Ống đúc phi 17.1 17.1 3.20 SCH80 0.10
18 Ống đúc phi 17.1 17.1 3.20 SCH.XS 0.10
Ống đúc DN15 phi 21.3
19 Ống đúc phi 21.3 21.3 2.11 SCH10 1.00
20 Ống đúc phi 21.3 21.3 2.41 SCH30 1.12
21 Ống đúc phi 21.3 21.3 2.77 SCH40 1.27
22 Ống đúc phi 21.3 21.3 2.77 SCH.STD 1.27
23 Ống đúc phi 21.3 21.3 3.73 SCH80 1.62
24 Ống đúc phi 21.3 21.3 3.73 SCH.XS 1.62
25 Ống đúc phi 21.3 21.3 4.78 160 1.95
26 Ống đúc phi 21.3 21.3 7.47 SCH.XXS 2.55
Ống thép đúc DN20 phi 26.7
27 Ống đúc phi 27 26.7 1.65 SCH5 1.02
28 Ống đúc phi 27 26.7 2.1 SCH10 1.27
29 Ống đúc phi 27 26.7 2.87 SCH40 1.69
30 Ống đúc phi 27 26.7 3.91 SCH80 2.2
31 Ống đúc phi 27 26.7 7.8 XXS 3.63
Ống đúc DN25 phi 34
32 Ống đúc phi 34 33.4 1.65 SCH5 1.29
33 Ống đúc phi 34 33.4 2.77 SCH10 2.09
34 Ống đúc phi 34 33.4 3.34 SCH40 2.47
35 Ống đúc phi 34 33.4 4.55 SCH80 3.24
36 Ống đúc phi 34 33.4 9.1 XXS 5.45
Ống đúc DN32 phi 42
37 Ống đúc phi 42 42.2 1.65 SCH5 1.65
38 Ống đúc phi 42 42.2 2.77 SCH10 2.69
39 Ống đúc phi 42 42.2 2.97 SCH30 2.87
40 Ống đúc phi 42 42.2 3.56 SCH40 3.39
41 Ống đúc phi 42 42.2 4.8 SCH80 4.42
42 Ống đúc phi 42 42.2 9.7 XXS 7.77
Thép ống đúc DN40 phi 48.3
43 Ống đúc phi 48.3 48.3 1.65 SCH5 1.9
44 Ống đúc phi 48.3 48.3 2.77 SCH10 3.11
45 Ống đúc phi 48.3 48.3 3.2 SCH30 3.56
46 Ống đúc phi 48.3 48.3 3.68 SCH40 4.05
47 Ống đúc phi 48.3 48.3 5.08 SCH80 5.41
48 Ống đúc phi 48.3 48.3 10.1 XXS 9.51
Ống đúc DN50 phi 60
49 Ống đúc phi 60 60.3 1.65 SCH5 2.39
50 Ống đúc phi 60 60.3 2.77 SCH10 3.93
51 Ống đúc phi 60 60.3 3.18 SCH30 4.48
52 Ống đúc phi 60 60.3 3.91 SCH40 5.43
53 Ống đúc phi 60 60.3 5.54 SCH80 7.48
54 Ống đúc phi 60 60.3 6.35 SCH120 8.44
55 Ống đúc phi 60 60.3 11.07 XXS 13.43
Ống đúc DN65 phi 73
56 Ống đúc phi 73 73 2.1 SCH5 3.67
57 Ống đúc phi 73 73 3.05 SCH10 5.26
58 Ống đúc phi 73 73 4.78 SCH30 8.04
59 Ống đúc phi 73 73 5.16 SCH40 8.63
60 Ống đúc phi 73 73 7.01 SCH80 11.4
61 Ống đúc phi 73 73 7.6 SCH120 12.25
62 Ống đúc phi 73 73 14.02 XXS 20.38
Ống đúc DN65 phi 76
63 Ống đúc phi 76 76 2.1 SCH5 3.83
64 Ống đúc phi 76 76 3.05 SCH10 5.48
65 Ống đúc phi 76 76 4.78 SCH30 8.39
66 Ống đúc phi 76 76 5.16 SCH40 9.01
67 Ống đúc phi 76 76 7.01 SCH80 11.92
68 Ống đúc phi 76 76 7.6 SCH120 12.81
69 Ống đúc phi 76 76 14.02 XXS 21.42

Ký hiệu trên thân ống thép đúc

Thông số kỹ thuật của sản phẩm ống thép đúc được ký hiệu trên bề mặt ống 

STT Tên sản phẩm Đường kính OD Độ dày Tiêu chuẩn độ dày Trọng lượng
(mm) (mm) (SCH) (Kg/m)
Ống đúc DN80 phi 90
70 Ống đúc phi 90 88.9 2.11 SCH5 4.51
71 Ống đúc phi 90 88.9 3.05 SCH10 6.45
72 Ống đúc phi 90 88.9 4.78 SCH30 9.91
73 Ống đúc phi 90 88.9 5.5 SCH40 11.31
74 Ống đúc phi 90 88.9 7.6 SCH80 15.23
75 Ống đúc phi 90 88.9 8.9 SCH120 17.55
76 Ống đúc phi 90 88.9 15.2 XXS 27.61
Thép ống đúc DN90 phi 101.6
77 Ống đúc phi 101.6 101.6 2.11 SCH5 5.17
78 Ống đúc phi 101.6 101.6 3.05 SCH10 7.41
79 Ống đúc phi 101.6 101.6 4.78 SCH30 11.41
80 Ống đúc phi 101.6 101.6 5.74 SCH40 13.56
81 Ống đúc phi 101.6 101.6 8.1 SCH80 18.67
82 Ống đúc phi 101.6 101.6 16.2 XXS 34.1
Ống đúc DN100 phi 114.3
83 Ống đúc phi 114.3 114.3 2.11 SCH5 5.83
84 Ống đúc phi 114.3 114.3 3.05 SCH10 8.36
85 Ống đúc phi 114.3 114.3 4.78 SCH30 12.9
86 Ống đúc phi 114.3 114.3 6.02 SCH40 16.07
87 Ống đúc phi 114.3 114.3 7.14 SCH60 18.86
88 Ống đúc phi 114.3 114.3 8.56 SCH80 22.31
89 Ống đúc phi 114.3 114.3 11.1 SCH120 28.24
90 Ống đúc phi 114.3 114.3 13.5 SCH160 33.54
Ống đúc DN120 phi 127
91 Ống đúc phi 127 127 6.3 SCH40 18.74
92 Ống đúc phi 127 127 9 SCH80 26.18
Ống đúc DN125 phi 141.3
93 Ống đúc phi 141.3 141.3 2.77 SCH5 9.46
94 Ống đúc phi 141.3 141.3 3.4 SCH10 11.56
95 Ống đúc phi 141.3 141.3 6.55 SCH40 21.76
96 Ống đúc phi 141.3 141.3 9.53 SCH80 30.95
97 Ống đúc phi 141.3 141.3 14.3 SCH120 44.77
98 Ống đúc phi 141.3 141.3 18.3 SCH160 55.48
Thép ống đúc DN150 phi 168.3
99 Ống đúc phi 168.3 168.3 2.78 SCH5 11.34
100 Ống đúc phi 168.3 168.3 3.4 SCH10 13.82
101 Ống đúc phi 168.3 168.3 4.78 19.27
102 Ống đúc phi 168.3 168.3 5.16 20.75
103 Ống đúc phi 168.3 168.3 6.35 25.35
104 Ống đúc phi 168.3 168.3 7.11 SCH40 28.25
105 Ống đúc phi 168.3 168.3 11 SCH80 42.65
106 Ống đúc phi 168.3 168.3 14.3 SCH120 54.28
107 Ống đúc phi 168.3 168.3 18.3 SCH160 67.66
Ống đúc DN200 phi 219
108 Ống đúc phi 219 219.1 2.769 SCH5 14.77
109 Ống đúc phi 219 219.1 3.76 SCH10 19.96
110 Ống đúc phi 219 219.1 6.35 SCH20 33.3
111 Ống đúc phi 219 219.1 7.04 SCH30 36.8
112 Ống đúc phi 219 219.1 8.18 SCH40 42.53
113 Ống đúc phi 219 219.1 10.31 SCH60 53.06
114 Ống đúc phi 219 219.1 12.7 SCH80 64.61
115 Ống đúc phi 219 219.1 15.1 SCH100 75.93
116 Ống đúc phi 219 219.1 18.2 SCH120 90.13
117 Ống đúc phi 219 219.1 20.6 SCH140 100.79
118 Ống đúc phi 219 219.1 23 SCH160 111.17
Ống đúc DN250 phi 273
119 Ống đúc phi 273 273.1 3.4 SCH5 22.6
120 Ống đúc phi 273 273.1 4.2 SCH10 27.84
121 Ống đúc phi 273 273.1 6.35 SCH20 41.75
122 Ống đúc phi 273 273.1 7.8 SCH30 51.01
123 Ống đúc phi 273 273.1 9.27 SCH40 60.28
124 Ống đúc phi 273 273.1 12.7 SCH60 81.52
125 Ống đúc phi 273 273.1 15.1 SCH80 96.03
126 Ống đúc phi 273 273.1 18.3 SCH100 114.93
127 Ống đúc phi 273 273.1 21.4 SCH120 132.77
128 Ống đúc phi 273 273.1 25.4 SCH140 155.08
129 Ống đúc phi 273 273.1 28.6 SCH160 172.36
Ống đúc DN300 phi 325
130 Ống đúc phi 325 323.9 4.2 SCH5 33.1
131 Ống đúc phi 325 323.9 4.57 SCH10 35.97
132 Ống đúc phi 325 323.9 6.35 SCH20 49.7
133 Ống đúc phi 325 323.9 8.38 SCH30 65.17
134 Ống đúc phi 325 323.9 10.31 SCH40 79.69
135 Ống đúc phi 325 323.9 12.7 SCH60 97.42
136 Ống đúc phi 325 323.9 17.45 SCH80 131.81
137 Ống đúc phi 325 323.9 21.4 SCH100 159.57
138 Ống đúc phi 325 323.9 25.4 SCH120 186.89
139 Ống đúc phi 325 323.9 28.6 SCH140 208.18
140 Ống đúc phi 325 323.9 33.3 SCH160 238.53
Ống đúc DN350 phi 355.6
141 Ống đúc phi 355.6 355.6 3.962 SCH5S 34.34
142 Ống đúc phi 355.6 355.6 4.775 SCH5 41.29
143 Ống đúc phi 355.6 355.6 6.35 SCH10 54.67
144 Ống đúc phi 355.6 355.6 7.925 SCH20 67.92
145 Ống đúc phi 355.6 355.6 9.525 SCH30 81.25
146 Ống đúc phi 355.6 355.6 11.1 SCH40 94.26
147 Ống đúc phi 355.6 355.6 15.062 SCH60 126.43
148 Ống đúc phi 355.6 355.6 12.7 SCH80S 107.34
149 Ống đúc phi 355.6 355.6 19.05 SCH80 158.03
150 Ống đúc phi 355.6 355.6 23.8 SCH100 194.65
151 Ống đúc phi 355.6 355.6 27.762 SCH120 224.34
152 Ống đúc phi 355.6 355.6 31.75 SCH140 253.45
153 Ống đúc phi 355.6 355.6 35.712 SCH160 281.59

Seamless steel pipe

Hình ảnh thực tế ống đúc tại kho Thép Bảo Tín

Địa chỉ phân phối ống thép đúc chính hãng, uy tín

Thép Bảo Tín là nhà nhập khẩu và phân phối các loại ống thép nói chung, ống thép đúc nói riêng chất lượng, có uy tín cao trên thị trường. Công ty chúng tôi luôn cung cấp sản phẩm chính hãng với giá cả cạnh tranh so với thị trường và giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Những chính sách ưu đãi hấp dẫn của Công ty TNHH Thép Bảo Tín mang đến cho khách hàng khi mua sản phẩm ống đúc bao gồm:

  • Hàng bán ra thị trường có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
  • Giao hàng nhanh chóng, hỗ trợ giao tận nơi đến công trình và giao hàng toàn quốc
  • Khách hàng có thể đến tận kho để xem và kiểm tra hàng hoá trước khi đặt cọc
  • Thanh toán linh hoạt
  • Hàng có sẵn tại kho số lượng lớn, để phục vụ nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất

Địa chỉ mua phụ kiện ren Shanxi Bote

Thép Bảo Tín chuyên phân phối ống thép đúc nhập khẩu Trung Quốc đa dạng chủng loại và quy cách

Trên đây là những thông tin về ống thép đúc, quý khách có thể dựa vào những thông tin tham khảo mà chúng tôi chia sẻ ở trên để tìm mua sản phẩm với kích thước phù hợp nhất cho công trình mà bạn đang muốn xây dựng. Để mua được ống thép cũng như ống thép đúc chất lượng với giá tốt hãy đến ngay với Thép Bảo Tín hoặc liên hệ số Hotline 0932.059.176.